2023年3月8日365BET体育投注官网_365bet世界杯欢迎您_det365在线平台常年蔬菜批发价格监测日报 | |||||||
商品名称 | 产 地 | 规格 | 单 位 | 今日均价 | 昨日均价 (7日) |
涨跌幅度 | 备注 |
小白菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | 1.65 | -1.21% | |
菜 心 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.38 | -4.20% | |
空心菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.25 | -2.22% | |
地瓜叶 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 2.13 | -2.35% | |
苋 菜 | 海 南 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.85 | -3.78% | |
发布单位:365BET体育投注官网_365bet世界杯欢迎您_det365在线平台发改委(市价格监测中心) 发布日期:2023年3月9日 |